2019年贵州自考各地区考点汇总表
编辑整理: 贵州自考网 发表时间: 2019-01-02 【大 中 小】 点击数:
1.登陆贵州省高等自学考试报名系统http://www.crzkw.cn/baomingxt/
点击新考生注册
点击考点查询
查询入口:点击进入:http://www.crzkw.cn/baomingxt/
|
考点 | 地址 | 联系方式 |
106 | 开阳县 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
107 | 息烽县 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
108 | 修文县 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
109 | 清镇市 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
116 | 贵阳乌当区 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
117 | 贵阳观山湖区 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
118 | 贵阳花溪区(含小河) | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
127 | 贵阳云岩区 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
128 | 贵阳南明区 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
129 | 贵阳白云区 | 贵阳市南明区新华路68号(贵阳市招生考试管理中心) | 0851-85530246 |
201 | 遵义汇川区 | 遵义市汇川区 | 0851-28980737 |
302 | 安顺西秀区 | 安顺市西秀区中华东路483号(安顺市教育局) | 0851-33346144 |
401 | 毕节七星关区 | 毕节市桂花路18号(毕节市教育局) | 0857-8222955 |
501 | 铜仁碧江区(含碧江、万山、江口、石阡、松桃、玉屏) | 铜仁市碧江区清水大道17号(铜仁市教育局) | 0856-5223766 |
508 | 德江县(含德江、思南、印江、沿河) | 德江县三十二米大街教育局招生考试管理中心 | 0856-8531175 |
601 | 六盘水市钟山区 | 六盘水市向阳南路26号 | 0858-8320085 |
701 | 黔南州都匀市 | 都匀市大坪镇匀都国际B栋19楼(黔南州教育局) | 0854-8281875 |
801 | 黔东南州凯里市 | 凯里市文化北路28号黔东南州教育局 0855-8503993 | 0855-8503285 |
901 | 黔西南州兴义市 | 兴义市瑞金南路47号(黔西南州教育局) | 0859-3123613 |
注:如无法显示考场信息的,可以进入考生服务平台查询(http://www.crzkw.cn/baomingxt/)查询。
温馨提示:为方便及时查询自己考场信息,请各位考生收藏本页面!或关注微信
--------考试新规则---------
(1)高等教育自学考试上午的开考时间由8点30分调整为9点,下午考试的开考时间由14点调整为14点30分。整场考试时间保持150分钟不变。
(2)迟到15分钟后不准进入考点参加当科课程考试,交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。
(3)2013年4月自学考试起,我省自学考试统一实施网上评卷,网上评卷的实施对考生答题方式提出了新的要求。各考生请登录网页:学习新的答题规范及注意事项。
本文标签:贵州自考 考场路线 2019年贵州自考各地区考点汇总表
转载请注明:文章转载自(http://www.crzkw.cn/)
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
下一篇:暂无
贵州自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
贵州自考网微信公众号
随时获取贵州省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题