贵州省自学考试可携带不带存储功能计算器课程一览表
编辑整理: 贵州自考网 发表时间: 2021-06-15 【大 中 小】 点击数:
贵州省自学考试可携带不带存储功能计算器课程一览表 | ||
---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) |
2 | 00041 | 基础会计学 |
3 | 00055 | 企业会计学 |
4 | 00065 | 国民经济统计概论 |
5 | 00066 | 货币银行学 |
6 | 00067 | 财务管理学 |
7 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
8 | 00072 | 商业银行业务与经营 |
9 | 00073 | 银行信贷管理学 |
10 | 00075 | 证券投资与管理 |
11 | 00078 | 银行会计学 |
12 | 00090 | 国际贸易实务(一) |
13 | 00100 | 国际运输与保险 |
14 | 00102 | 世界市场行情 |
15 | 00134 | 农业统计学 |
16 | 00142 | 计量经济学 |
17 | 00144 | 企业管理概论 |
18 | 00146 | 中国税制 |
19 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
20 | 00150 | 金融理论与实务 |
21 | 00155 | 中级财务会计 |
22 | 00156 | 成本会计 |
23 | 00157 | 管理会计(一) |
24 | 00158 | 资产评估 |
25 | 00159 | 高级财务会计 |
26 | 00160 | 审计学 |
27 | 00161 | 财务报表分析(一) |
28 | 00178 | 市场调查与预测 |
29 | 00208 | 国际财务管理 |
30 | 00420 | 物理(工) |
31 | 00451 | 教育经济学 |
32 | 00452 | 教育统计与测量 |
33 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
34 | 01757 | 药物分析(三) |
35 | 01761 | 药剂学(二) |
36 | 01850 | 建筑施工技术 |
37 | 02051 | 物理化学(二) |
38 | 02175 | 分析化学(一) |
39 | 02185 | 机械设计基础 |
40 | 02187 | 电工与电子技术 |
41 | 02194 | 工程经济 |
42 | 02195 | 数控技术及应用 |
43 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
44 | 02202 | 传感器与检测技术 |
45 | 02230 | 机械制造 |
46 | 02240 | 机械工程控制基础 |
47 | 02245 | 机电一体化系统设计 |
48 | 02338 | 光纤通信原理 |
49 | 02373 | 计算机通信网 |
50 | 02375 | 运筹学基础 |
51 | 02387 | 工程测量 |
52 | 02389 | 建筑材料 |
53 | 02391 | 工程力学(二) |
54 | 02393 | 结构力学(一) |
55 | 02396 | 混凝土及砌体结构 |
56 | 02398 | 土力学及地基基础 |
57 | 02400 | 建筑施工(一) |
58 | 02404 | 工程地质及土力学 |
59 | 02439 | 结构力学(二) |
60 | 02440 | 混凝土结构设计 |
61 | 02442 | 钢结构 |
62 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
63 | 02448 | 建筑结构试验 |
64 | 02627 | 运筹学与系统分析 |
65 | 02629 | 基础工业工程 |
66 | 02631 | 计算机辅助管理 |
67 | 02647 | 生产管理与质量工程 |
68 | 02911 | 无机化学(三) |
69 | 03029 | 药剂学 |
70 | 03031 | 药物分析 |
71 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 |
72 | 03049 | 数理统计 |
73 | 03347 | 流体力学 |
74 | 03940 | 工程造价原理与编制 |
75 | 03942 | 工程造价案例分析(一) |
76 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
77 | 04184 | 线性代数(经管类) |
78 | 05204 | 铁路财务管理 |
79 | 05294 | 税务筹划理论与实务 |
80 | 05394 | 建筑物理 |
81 | 06214 | 西方财务管理 |
82 | 06606 | 工程力学(三) |
83 | 08119 | 管理会计 |
84 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
85 | 08263 | 工程经济学与项目融资 |
86 | 09064 | 建筑材料及检测技术 |
本文标签:贵州自考 考试时间 贵州省自学考试可携带不带存储功能计算器课程一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.crzkw.cn/)
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2025年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网课程中心
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
贵州自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
贵州自考网微信公众号
随时获取贵州省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题