2019年贵州自考各专业实践性环节考核安排
编辑整理: 贵州自考网 发表时间: 2019-01-11 【大 中 小】 点击数:
2019年高等教育自学考试各专业实践性环节考核安排 | ||||||
新专业 | 原专业 | 考试科目 | 报名时间 | 报名地点 | 考试时间 | 考试地点 |
道路桥梁与渡河工程(专升本) | 道路与桥梁工程(本科) | 06077结构设计原理 |
上半年:3月18日-23日 下半年:9月23日-28日 |
贵州大学西校区继续教育学院512办公室 |
上半年:3月30日-4月10日 下半年:10月5日-15日 |
贵州大学西校区(具体考试地点以考试通知单上为准) |
06083公路小桥涵勘测设计 | ||||||
02276计算机基础与程序设计 | ||||||
00421物理(工)实践 | ||||||
财务管理(专升本) | 工程财务管理(本科) | 00052管理系统中计算机应用 | ||||
工程造价(专) | 工程造价(路桥方向)(专科) | 02390建筑材料 | ||||
06279道路工程制图 | ||||||
08986安装工程定额与预算 | ||||||
02410桥梁工程 | ||||||
00019计算机应用基础 | ||||||
03943工程造价案例分析(一) | ||||||
03938道路工程 | ||||||
机械电子工程(专升本) | 机电一体化(本科) | 02239模拟、数字及电力电子技术 | ||||
02201 现代设计方法 | ||||||
02246 机电一体化系统设计 | ||||||
02247 机电一体化系统设计 (设计) |
||||||
02244计算机软件基础(一) | ||||||
02203 传感器与检测技术 | ||||||
00421物理(工) | ||||||
环境设计(专升本) | 室内设计(本科) | 05341计算机室内设计绘图(CAD) | ||||
06217 人机工程学 | ||||||
05343商业建筑室内设计 | ||||||
05344餐饮建筑室内设计 | ||||||
05345景观设计 | ||||||
行政管理(专) | 行政管理(专科) | 00341公文写作与处理 | ||||
00019计算机应用基础 | ||||||
农学(专升本) | 农学(本科) | 00019计算机应用基础 | ||||
动物医学(专升本) | 畜牧兽医(本科) | 00019计算机应用基础 | ||||
交通运输(专升本) | 铁路运输管理(本科) | 00052管理系统中计算机应用 |
上半年:3月18日-23日 下半年:9月23日-28日 |
贵州大学西校区继续教育学院512办公室 |
上半年:3月30日-4月10日 下半年:10月5日-15日 |
贵州大学西校区(具体考试地点以考试通知单上为准) |
汽车检测与维修技术(专) | 汽车运用技术(专科) | 05837汽车市场调查分析 | ||||
05878汽车底盘构造与维修 | ||||||
05876汽车发动机构造与维修 | ||||||
05840汽车售后服务工程 | ||||||
05880汽车电器设备与维修 | ||||||
04446汽车营销与贸易 | ||||||
00052管理系统中计算机应用 | ||||||
02187电工与电子技术 | ||||||
06904汽车保险与理赔 | ||||||
无 | 机电一体化(专科) | 02184机械制图(一) | ||||
02196数控技术及应用 | ||||||
02233电工技术基础 | ||||||
02231机械制造 | ||||||
02235电子技术基础(一) | ||||||
02206微型计算机原理与接口技术 | ||||||
02236可编程控制器与应用 | ||||||
02185机械设计基础 | ||||||
电子商务(专升本) | 电子商务(本科) | 00916电子商务与现代物流 | ||||
00907电子商务网站设计原理 | ||||||
00909网络营销与策划 | ||||||
00914电子商务与金融 | ||||||
00912互联网数据库 | ||||||
00998电子商务安全概论 | ||||||
工商管理(专升本) | 工商企业管理(本科) | 00052管理系统中计算机应用 | ||||
市场营销(专升本) | 市场营销(本科) | 00052管理系统中计算机应用 | ||||
会计学(专) | 会计(专科) | 00052管理系统中计算机应用 | ||||
工商企业管理(专) | 工商企业管理(专科) | 00019计算机应用基础 | ||||
金融学(专升本) | 金融(本科) | 00052管理系统中计算机应用 | ||||
英语(专升本) | 英语(本科) | 00602口译与听力 | ||||
计算机科学与技术(专升本) | 计算机及应用(本科) | 04736 数据库系统原理 |
上半年:3月18日-23日 下半年:9月23日-28日 |
贵州大学西校区继续教育学院512办公室 |
上半年:3月30日-4月10日 下半年:10月5日-15日 |
贵州大学西校区(具体考试地点以考试通知单上为准) |
04734 数据结构 | ||||||
04738 C++等程序设计 | ||||||
04748Java语言程序设计(一) | ||||||
02334 软件工程 | ||||||
02327 操作系统 | ||||||
建筑工程技术(专) | 建筑工程(检测技术方向)(专科) | 02388工程测量 | ||||
02397混凝土及砌体结构 | ||||||
09065建筑材料及检测技术 | ||||||
00019 计算机应用基础 | ||||||
04617房屋建筑构造与识图 | ||||||
09063混凝土及砌体结构检测技术 | ||||||
土木工程(专升本) | 建筑工程(本科) | 02276计算机基础与程序设计 | ||||
02441混凝土结构设计 | ||||||
00421物理(工) | ||||||
05721流体力学 | ||||||
02443钢结构 | ||||||
02449建筑结构实验 | ||||||
学前教育(专) | 学前教育(专科) | 12349幼儿教师实习指导 | 上半年:6月1日-2日 下半年:11月4日-5日 | 贵州师范大学田家炳书院7楼 |
上半年:6月22日 下半年:12月28日 |
贵州师范大学教科院7楼 |
视觉传播设计与制作(专) | 视觉传达设计(专科) | 00674色彩 | 3月18日-29日 | 贵州民族大学继续教育学院考试与培训科及各衔接院校 | 4月22日--28日 | 贵州民族大学实训中心/各衔接院校 |
00673素描(二)(人物线描为主) | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00675构成(平面、色彩、立体) | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00713字体设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00640平面广告设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00714插画技法 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
00715包装结构与包装装潢设计 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
00716印刷工艺 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
00640平面广告设计 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
旅游管理(专) | 旅游管理(专科) | 01525导游实务 | 3月20日-24日,9月18日-22日 | 贵州民族大学继续教育学院考试与培训科及各衔接院校 | 4月22日--28日 10月21日--27日 | 贵州民族大学实训中心/各衔接院校 |
00191旅行社经营与管理 | ||||||
00193饭店管理概论 | ||||||
00019计算机应用基础 | ||||||
汽车检测与维修技术(专) | 汽车运用技术(专科) | 05837汽车市场调查分析 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||
05878汽车底盘构造与维修 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
05876汽车发动机构造与维修 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
05840汽车售后服务工程 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00052管理系统中计算机应用 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
05880汽车电器设备与维修 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
04446汽车营销与贸易 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
00052管理系统中计算机应用 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
旅游管理(专升本) | 旅游管理(本科) | 00197旅游规划与开发 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 10月21日--27日 | ||
00197旅游规划与开发 | 9月16日-27日 | |||||
01868民族文化概论 | 3月18日-29日 | |||||
01868民族文化概论 | 9月16日-27日 | |||||
00052管理系统中计算机应用 | 3月18日-29日 | |||||
00052管理系统中计算机应用 | 9月16日-27日 | |||||
产品设计(专升本) | 艺术设计(视觉传达设计方向)(本科) | 00703产品开发设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||
05546系列书籍装帧设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
09236编排设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
01040网页设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
01578电脑动画设计 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
01606综合设计应用 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
艺术设计(公共艺术设计方向)(本科) | 00710家具设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | |||
05419室外景观设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
04029公共设施设计 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
03817模型制作 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
01606综合设计应用 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
动画(专升本) | 动漫设计(本科) | 04849色彩 | 3月18日-29日 | 贵州民族大学继续教育学院考试与培训科及各衔接院校 | 4月22日--28日 | 贵州民族大学实训中心/各衔接院校 |
04850素描 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
01687动漫设计原理与技法 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
01941动漫制作(一) | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
04505原画设计 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
00692计算机辅助图形设计 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
03432动画剧本创作 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
01160动画运动规律 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
行政管理(专) | 行政管理(专科) | 00019计算机应用基础 | 3月20日-24日,9月18日-22日 | 4月22日--28日 10月21日--27日 | ||
00341公文写作与处理 | ||||||
学前教育(专) | 学前教育(专科) | 00019计算机应用基础 | ||||
信息管理与信息系统(专升本) | 082213信息管理与信息系统专业(本科) | 02135信息系统设计与分析 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||
06628网页制作与网站建设 | 3月18日-29日 | 4月22日--28日 | ||||
00897电子商务概论 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
04736数据库系统原理 | 9月16日-27日 | 10月21日--27日 | ||||
护理(专) | 护理学(专科) | 02902病理学 | 7月8日-12日 | 贵州医科大学成人继续教育学院(北京路校区) | 7月13日-14日 | 贵州省贵安新区大学城花燕路贵州医科大学花溪校区 |
02900生理学 | ||||||
02904药理学(一) | ||||||
03180生物化学(三) | ||||||
药学(专) | 药学(专科) | 03030药剂学 | ||||
03032药物分析 | ||||||
03028植物化学 | ||||||
02069人体解剖生理学 | ||||||
03025生物化学及生物化学技术 | ||||||
药学(专升本) | 药学(本科) | 01758药物分析(三) | 7月8日-12日 | 贵州医科大学成人继续教育学院(北京路校区) | 7月13日-14日 | 贵州省贵安新区大学城花燕路贵州医科大学花溪校区 |
06832药理学(四) | ||||||
01762药剂学(二) | ||||||
01760药物化学(二) | ||||||
农业经济管理(专) | 农村经济与管理(专科) | 01448农村管理综合实践 | 上半年:3月1日-25日 下半年:9月1日-25日 | 贵州师范学院继续教育学院自学考试部 |
上半年:4月30日 下半年:10月30日 |
贵州师范学院 |
学前教育(专) | 学前教育(专科) | 12349幼儿教师实习指导 | ||||
学前教育(专升本) | 学前教育(本科) | 12657幼儿教师教研指导 | ||||
土木工程(专升本) | 建筑工程(本科) | 02276计算机基础与程序设计 |
上半年:4月1日-7日 下半年:10月7日-13日 |
贵州理工学院继续教育学院305办公室 |
上半年:4月18日-25日 下半年:10月24日-30日 |
贵州理工学院(具体考试地点以贵州理工学院继续教育学院的通知为准) |
02441混凝土结构设计 | ||||||
00421物理(工) | ||||||
05721流体力学 | ||||||
02443钢结构 | ||||||
02449建筑结构实验 | ||||||
工程造价(专) | 工程造价(专科) | 06279道路工程制图 | ||||
08986安装工程定额与预算 | ||||||
03942工程造价案例分析(一) | ||||||
03939工程会计 | ||||||
02410桥梁工程 | ||||||
023930建筑材料 | ||||||
03938道路工程 | ||||||
00019计算机应用基础 | ||||||
建筑工程技术(专) | 建筑工程(专科) | 04617房屋建筑构造与识图 | ||||
02388工程测量 | ||||||
09063混凝土及砌体结构检测技术 | ||||||
02397混凝土及砌体结构 | ||||||
00019计算机应用基础 | ||||||
电子商务(专升本) | 电子商务(本科) | 00916电子商务与现代物流 | ||||
00907电子商务网站设计原理 | ||||||
00909网络营销与策划 | ||||||
00914电子商务与金融 | ||||||
00912互联网数据库 | ||||||
00998电子商务安全概论 | ||||||
环境艺术设计(专) | 环境艺术设计(专科) | 05411专业表现技法 | 上半年:4月21日 下半年:10月15日 | 贵阳学院继续教育学院自考科 | 上半年:4月20日--30日 下半年:10月8日--18日 | 贵阳学院 |
00675构成(平面、色彩、立体) | ||||||
05414住宅室内设计 | ||||||
051415环境空间装饰设计 | ||||||
00707建筑设计基础 | ||||||
07336电脑三维设计 | ||||||
05413AUTOCAD设计 | ||||||
00694设计素描 | ||||||
00688设计概论 | ||||||
动漫设计(专) | 动漫设计与制作(专科) | 01155角色设定和场景设定 | 上半年:4月21日 下半年:10月15日 | 贵阳学院继续教育学院自考科 | 上半年:4月26日--28日 下半年:10月26日--27日 | 贵阳学院 |
01581FLash动画设计 | ||||||
08882数码矢量图形设计 | ||||||
01160动画运动规律 | ||||||
01157Painter | ||||||
01162DMAX软件 | ||||||
01163MAYA | ||||||
01164Softimage | ||||||
01165After effect | ||||||
01777计算机二维动画制作 | ||||||
01156Photoshop | ||||||
01166Combustion | ||||||
烹饪工艺与营养(专) | 烹饪工艺(专科) | 02527烹饪化学基础 | ||||
02528烹饪营养学 | ||||||
02529烹饪卫生学 | ||||||
02530烹饪器械及设备 | ||||||
02531面点工艺学 | ||||||
02532筵席设计及餐厅服务 | ||||||
27065烹饪工艺美术 | ||||||
06204中国风味流派与菜肴 | ||||||
药物制剂(专升本) | 制药科学与工程(本科) | 03030药剂学 | ||||
03032药物分析 | ||||||
03036有机化学(四) | ||||||
07958药物化学 | ||||||
汽车服务工程(专升本) | 汽车服务工程(本科) | 04448汽车维修工程 | ||||
06900汽车智能化检测技术 | ||||||
04443汽车概论 | ||||||
04439汽车电控新技术 | ||||||
无 | 电子工程(本科) | 00421物理(工) | ||||
02355信号与系统 | ||||||
02366计算机软件基础 | ||||||
02357数字信号处理 | ||||||
02359单片机原理及应用 | ||||||
市场营销(专升本) | 市场营销(本科) | 00052 管理系统中计算机应用 | 上半年:3月1-8日 下半年:9月1-8日 | 贵阳市麦架镇26大道一号贵州商学院学生事务中心 | 上半年:4月13日 下半年:10月19日 | 贵阳市麦架镇26大道一号贵州商学院 |
人力资源管理(专升本) | 人力资源管理(本科) | |||||
会计学(专升本) | 会计专业(本科) | |||||
工商管理(专升本) | 工商企业管理(本科) | |||||
旅游管理(专升本) | 旅游管理(本科) | |||||
旅游管理(专升本) | 旅游管理(本科) | 00197旅游规划与开发 | 上半年:4月13日-14日 下半年:10月19日-20日 | |||
01868民族文化概论 | ||||||
药学(专升本) | 药学(本科) | 01758药物分析(三) | 4月2日-10日 | 遵义医学院成人继续教育学院 | 4月19日-20日 | 遵义市新浦新区学府西路6号遵义医学院校本部 |
06832药理学(四) | ||||||
01762药剂学(二) | ||||||
01760药物化学(二) | ||||||
社会考生所有专业 | 00019计算机应用基础 | 上半年:3月11日-20日 下半年:9月9日-19日 | 贵州财经大学(南院)自考报名处贵惠路校门口旁 | 上半年:3月23日 下半年:9月21日 | 贵州财经大学南院(河滨公园)第一教学楼六楼机房 | |
00052管理系统中计算机应用 | 上半年:3月24日 下半年:9月22日 |
本文标签:贵州自考 实践考核 2019年贵州自考各专业实践性环节考核安排
转载请注明:文章转载自(http://www.crzkw.cn/)
⊙小编提示:添加【贵州自考网】招生老师微信,即可了解2024年贵州自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“贵州自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
贵州自考网课程中心
贵州自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
贵州自考便捷服务
- 微信交流群
- 微信公众号
微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导
贵州自考网微信公众号
随时获取贵州省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题