专业:计算机及应用(专科)代码:
专业代码 | 专业 | 课程代码 | 课程 | 开考时间 |
80701 | 计算机及应用(专科) | 2142 | 数据结构导论 | 2018-10-20[09:00-11:30] |
2316 | 计算机应用技术 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
2318 | 计算机组成原理 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2018-10-20[09:00-11:30] | ||
22 | 高等数学(工专) | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
342 | 高级语言程序设计(一) | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
4730 | 电子技术基础(三) | 2018-10-20[14:30-17:00] | ||
2141 | 计算机网络技术 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
2198 | 线性代数 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
4732 | 微型计算机及接口技术 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2018-10-21[09:00-11:30] | ||
12 | 英语(一) | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
2120 | 数据库及其应用 | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
2323 | 操作系统概论 | 2018-10-21[14:30-17:00] | ||
3954 | 现代公文写作 | 2018-10-21[14:30-17:00] |
TAG标签: 专科
2018年10月贵州自考面向社会开考专业课程考试时间安排表(汇总)
【说明】
1、以上列表中的开考科目时间安排均为贵州省招生考试院官方数据,绝对真实.
2、以上数据仅为2018年10月贵州省开考科目时间安排数据,过期无效.
3、贵州自考网www.crzkw.cn对广大考生承诺,数据绝对真实有效。
1、以上列表中的开考科目时间安排均为贵州省招生考试院官方数据,绝对真实.
2、以上数据仅为2018年10月贵州省开考科目时间安排数据,过期无效.
3、贵州自考网www.crzkw.cn对广大考生承诺,数据绝对真实有效。
贵州自考新生必读
【考试报名】
【报名时间】
- 10月自考现场确认:9月5日截止
- 10月自考网上报名:8月30日24时截止
- 具体查看2018年10月贵州自考简章
【考试时间】
- 时间:10月20-21日
- 上午9:00——11:30;下午14:30——17:00
【免考转考】
【信息查询】
【实践考核】
- 时间:6月1日-5日 12月1日-5日